| Ονομασία μάρκας: | Kenida |
| Αριθμός μοντέλου: | Kdr-200 |
| MOQ: | 1set |
| τιμή: | 60000usd/set |
| Όροι πληρωμής: | οποιεσδήποτε πληρωμές παραλαμβάνονται |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1000sets/month |
Ψηφιακός εξοπλισμός 500ma ακτινογραφιών υψηλής συχνότητας για την ιατρική ακτίνα X
Υψηλή συχνότητα
Με το κινητό κρεβάτι φωτογραφίας
Ανιχνευτής επίπεδων οθονών Varian
Κύρια διαμόρφωση
| Αριθ. | Όνομα μερών | Τύπος | ποσότητα |
| γεννήτρια υψηλής τάσης υψηλής συχνότητας | Yjg30r-α | 1set | |
| λειτουργούσα κονσόλα | YJO- Ⅳ | 1set | |
Σωλήνας ακτίνας X | H1083 | 1set | |
ακτίνα που περιορίζει τη συσκευή | Μ-38 | 1set | |
| ανιχνευτής επίπεδων οθονών | 1800R | 1set | |
| SLC | YJT- Ⅰ | 1set | |
| Ο ΔΡ ράφι | YJDR- Ⅰ | 1set | |
| Κινητό κρεβάτι φωτογραφίας | YJS- Ⅲ | 1set | |
| Τερματικός σταθμός αποκτήσεων (υπολογιστής) | οθόνη χρώματος | 1set | |
GRID | 103line | 1set | |
| καλώδιο υψηλής τάσης | 75kV | 1pair |
Κύριες τεχνικές παράμετροι
| Αριθ. | Τεχνικές παράμετροι |
| 1 | των ακτίνων X γεννήτρια (yjg30r-α) |
| 1.1 | Τάση ανεφοδιασμού: Τρεις-Phase380V±38V |
| *1.2 | Μέγιστη δύναμη παραγωγής: 30kW |
| *1.3 | Λειτουργία frequency≥100kHz |
| 1.4 | Τάση σωλήνων φωτογραφίας: Μπορέστε συνεχής, να ρυθμίσει το μήκος βημάτων 1 kv, η σειρά ρύθμισης είναι 40 kv ~ 150 kv |
| *1.5 | Ρεύμα σωλήνων φωτογραφίας: Μπορέστε να περπατήσετε τη ρύθμιση, σειρά ρύθμισης, 10mA~200mA |
| *1.6 | Χρόνος φορτίων: διευθετήσιμη σειρά, 2ms~6300ms |
| 1.7 | Τρέχων-χρόνος: Μπορέστε να περπατήσετε τη ρύθμιση, σειρά ρύθμισης, 0.1mAs~500mAs |
| 2 | Λειτουργούσα κονσόλα (YJO- Ⅳ) |
| 2.1 | DC12V |
| 3 | Σωλήνας ακτίνας X (H1083) |
| 3.1 | Μέγιστη τάση εργασίας: 125kV |
| *3.2 | Δις-εστίαση: 0.6mm (μικρό σημείο εστίασης)/1.2mm (μεγάλο σημείο εστίασης) |
| 3.3 | Δύναμη εισαγωγής ανόδων: 15KW (μικρό σημείο εστίασης) 30KW (μεγάλο σημείο εστίασης) |
| 3.4 | Η οπτική γωνία ανόδων: 12° |
| *3.5 | Η ταχύτητα περιστροφής ανόδων: 3000rpm |
| 3.6 | Περιεχόμενο θερμότητας ανόδων: 150KHU |
| 4. | ακτίνα που περιορίζει τη συσκευή (μ-38) |
| 4.1 | Τρόπος ελέγχου πορτών μολύβδου: χειρωνακτική λειτουργία |
| 4.2 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: 24VAC 7A |
| 4.3 | Έμφυτη διήθηση: 1.2mmAL |
| 4.4 | Ελαφριά λάμψη: η δεκαετία του '30 |
| 5 | Ανιχνευτής επίπεδης οθόνης (1800R) |
| *5.1 | Φθορισμού υλικό: Άμεσο iodide καισίου αύξησης |
| *5.2 | Ανίχνευση του μεγέθους περιοχής: 17×17inch |
| 5.3 | Χωρικό ψήφισμα: ≥3.0 lp/mm |
| 5.4 | Αναλογική-ψηφιακή μετατροπή: δεκαεξάμπιτος |
| 6 | Περιοχή εικονοκυττάρου: 431.8 × 431,8 mm2 |
| 6.1 | Σειρά εικονοκυττάρων: 2816 × 2816 |
| 6.2 | Μέγεθος εικονοκυττάρου: 154μm |
| 6.3 | Διαβασμένος εικόνα χρόνος: 1~1.5s |
| 6.4 | Χρόνος της έκθεσης: Ο κοντύτερος: 1 κα ο περισσότερο: 10 s |
| 7 | Ο ΔΡ ράφι |
| 7.1 | Ύψος στηλών στάσεων: 2240mm |
| 7.2 | UC βραχίονας που κινείται πάνω-κάτω κατά μήκος της στήλης: 700mm~1700mm |
| 7.3 | UC βραχίονας κατά μήκος της σειράς περιστροφής στηλών: 0°~105° |
| 7.4 | Κίνηση πάνω-κάτω τη σειρά ανιχνευτών: τρόπος ελέγχου 700mm~1700mm: Ηλεκτρική δύναμη φρεναρίσματος: ≥100N |
| 7.5 | Σειρά μετακίνησης τμημάτων σωλήνων ακτίνας X: τρόπος κλεισίματος 0~800mm±50mm: μηχανοκίνητος δύναμη φρεναρίσματος: ≥100N |
| 7.6 | SID distance1000mm~1800mm |
| 8 | Κινητό κρεβάτι φωτογραφίας (YJS- Ⅲ) |
| 8.1 | Κρεβάτι μεγέθους επιτροπής: length×width× height=2020mm×690mm×680mm |
| 8.2 | Λειτουργών τρόπος: χειρωνακτική λειτουργία |
| 8.3 | Μεταφέρων: Μετά από κάτω από 135 κλ το βάρος πρέπει να είναι σε θέση να εργαστεί κατάλληλα |
| Άλλοι: | |
| 9 | τερματικός σταθμός |
| 9.1 | ΚΜΕ: ≥2.8GHz |
| 9.2 | RAM: ≥2GB |
| 9.3 | Μέγεθος δίσκων: ≥500GB |
| 9.4 | Επίδειξη: ≥19 ″ ιατρική επίδειξη χρώματος LCD |
| 10 | Λειτουργία λογισμικού (λογισμικό επεξεργασίας DRimage) |
| 10.1 | Η γεννήτρια υψηλής τάσης μπορεί να εξοπλιστεί με ποικίλο σωλήνα ακτίνας X, ο σωλήνας όλης της καμπύλης δύναμης, δροσίζοντας καμπύλη, αυτόματος έλεγχος από το λογισμικό |
| 10.2 | Έχει τη λειτουργία προστασίας μόνος-ελέγχου του συναγερμού και του κλεισίματος ελαττωμάτων εγκαίρως |
| 10.3 | Dicom3.0 διεπαφές για τη μετάδοση εικόνας, την ερώτηση, την τυπωμένη ύλη, κ.λπ. |
| 10.4 | Με το λογισμικό επεξεργασίας εικόνας Magellan3 |
![]()